How Can We Help?
Denna guide visar:
- Hur du gör en export av INSTA rapporter
- Förklaring av hierarkinivåer
– I exportfiler
– Vid import
Förutsättningar
Att du har en roll med tillhörande behörigheter för att genomföra nedan saker
Tjänst 390 – INSTA & Hygien rapporter krävs på rollen
Tjänst 498 – Export INSTA rutin utvidgad krävs på rollen
1. Export av INSTA rapporter
- Gå till Rapporter -> INSTA & Hygien
- Välj tidsperiod och ladda ner data om planerade och utförda kontroller
- Det finns i INSTA & Hygien rapporten tre alternativa exportmöjligheter
– Exportera uppdrag
– Exportera INSTA rutin
– Exportera INSTA rutin utökad
Exportera uppdrag
Exportera data om alla kontroller i tabellen. Begränsningar kan göras genom filtreringar i kolumnerna. Välj första alternativet i rullgardinsmenyn
Kolumner
Datum tid | Datum och tid för kontrollen |
Status | Planerad, Pågående, Avslutad, Stängd |
Resultat | Ej startad, Pågående, Godkänd, Underkänd eller Stängd |
Kund | Kund kontrollen utförs åt |
Organisationsadress | Används ej |
Kontrakt | Kontrakt som ordern tillhör |
Order | Ordernr och Ordernamn |
Arbetar för | Organisation som Medarbetaren tillhör |
Medarbetare | Medarbetarens namn |
N | Stora N, totala antalet rum |
n | Lilla n, antal utvalda rum för kontroll |
Godkända | Antal Godkända rum för INSTA |
Ej godkända | Antal Ej godkända rum för INSTA |
Resultat | Ej startad, Pågående, Godkänd, Underkänd eller Stängd |
Metod 2 | Hygien om aktuell |
Godkänd hygien | Antal Godkända rum rum för Hygien |
Underkänd hygien | Antal Ej godkända rum rum för Hygien |
Resultat hygien | Ej startad, Pågående Pågående, Godkänd, Underkänd eller Stängd |
Status | Antal rum i % som blivit inspekterade |
Exportera INSTA rutin
- Markera den order du vill titta närmare på genom att klicka på den, raden får en blå ram runt sig.
- Välj det andra alternativet från rullgardinsmenyn
Kolumner
Date | Datum för kontrollen |
Starttid | Starttid för kontrollen |
Sluttid | Sluttid för kontrollen |
Kund | Kundens namn |
Avistaplatshieraki 1 | Lokalregister* |
Avistaplatshieraki 2 | Ort* |
Avistaplatshieraki 3 | Byggnad* |
Avistaplatshieraki 4 | Plan*, nivå närmast över lokalnivå |
Lokal ID | Lokal ID, Lokalnamn |
Lokaltyp | Lokaltyp såsom Korridor etc |
Yta | Yta i kvm |
Kvalitetsprofil | Kvalitetsprofil såsom A, B, C, D, E eller F. Eller annan benämning. |
Föroreningsgrupp | Föroreningsgrupp; FG1 eller FG2 |
Objektgrupp | Golv, väggar, tak eller inredning |
Värde | Kvalitetsnivå |
Exportera INSTA rutin utökad
- Markera den eller de order du vill titta närmare på genom att klicka på den, raden får en blå ram runt sig.
- Välj det tredje alternativet från rullgardinsmenyn
Kolumner
Datum | Datum för kontrollen |
Starttid | Starttid för kontrollen |
Sluttid | Sluttid för kontrollen |
Kund | Kundens namn |
Avistaplatshierarki 1 | Lokalregister* |
Avistaplatshierarki 2 | Ort* |
Avistaplatshierarki 3 | Byggnad* |
Avistaplatshierarki 4 | Plan* |
Lokal ID | Lokal Id, Rumsnamn |
Lokaltyp | Typ av lokal, t ex Kök |
Yta | Yta i kvm |
Kvalitetsprofil | Kvalitetsprofil, såsom A-F |
Objektgrupp | Golv, väggar, tak eller inredning |
SG1 (Skräp och lös smuts), A | Nedslag |
SG1 (Damm), A | Nedslag |
SG1 (Fläckar (Våta & torra)), A | Nedslag |
Summa nedslag för SG1, A | Summa Nedslag SG1 A |
SG2 ytsmuts (Vått & torrt), A | Nedslag |
Överenskommen kvalitetsnivå SG1, A | Överenskommen kvalitetsnivå SG1 A |
Mätt kvalitetsnivå SG1, A | Mätt kvalitetsnivå SG1 A |
SG1 (Skräp & lös smuts), NA | Nedslag |
SG1 (Damm), NA | Nedslag |
SG1 (Fläckar (Våta & torra)), NA | Nedslag |
Summa nedslag för SG1 NA | Summa Nedslag SG1 NA |
Överenskommen kvalitetsnivå SG1, NA | Överenskommen kvalitetsnivå SG1 |
Mätt kvalitetsnivå SG1, NA | Mätt kvalitetsnivå SG1 |
SG2 ytsmuts (vått & torrt), NA | Nedslag |
*) Eller motsvarande beroende på hur nivåerna är benämnda
2. Förklaring av hierarkinivåer i exportfiler
- Kolumnen ”Avistaplatshierarki 1” är den högsta nivån i hierarkin och kan motsvara ”Lokalregister”
- Kolumnen ’Avistaplatshierarki 2’ är den näst högsta nivån i hierarkin och kan motsvara ’Ort’
- Kolumnen ”Avistaplatshierarki 3” är den tredje högsta nivån i hierarkin och kan motsvara ”Byggnad”
- Kolumnen ”Avistaplatshierarki 4” är den fjärde högsta nivån i hierarkin och kan motsvara ”Plan’
Hur många nivåer det ska vara är dynamiskt och kan vara både färre och fler nivåer i registret, men är ett fast antal i exportfilen.
– Till exempel är ”kund” och ”avdelning” vanliga tilläggsnivåer.
Som mest kan hierarkin bestå av 10 nivåer.
OBS! En kund kan ha flera lokalregister med varierande antal hierarkinivåer, de som redovisas här är de som gäller för utförda kontroller som finns med i exportfilen.
Hierarkinivåer vid import
- Vid import av lokalregister numreras ovanstående +1 nivå, då kunden ses som översta nivån i det sammanhanget.