How Can We Help?
Denna guide visar:
- Städrekvenser i Avista
- Möjliga städfrekvenser
- Städfrekvenser i en lokalimport
Förutsättningar
Att du har grundläggande behörigheter på din roll
1. Städfrekvenser i Avista Time
I en städplan för en byggnad anges städfrekvensen per lokal/rum och veckodag.
Avista Polaris använder alltid städfrekvenser för INSTA eller INSTA & Hygien.
- Gå till Kunder -> Alla kunder
- Markera aktuell kund
- Klicka på Avistaplatser
I kolumnerna för veckodagarna måndag – söndag markerar man med 1 (eller gällande frekvens, se mer info nedan) på de dagar som ska städas.
2. Möjliga städfrekvenser
Frekvens | Förklaring |
1 till 9 | Anger antalet städleveranser för veckodagen |
21 | Anger att städning ska ske varannan vecka med start vecka 1 |
22 | Anger att städning ska ske varannan vecka med start vecka 2 |
31 | Anger att städning ska ske var 3e vecka med start vecka 1 |
32 | Anger att städning ska ske var 3e vecka med start vecka 2 |
33 | Anger att städning ska ske var 3e vecka med start vecka 3 |
41 | Anger att städning ska ske var 4e vecka med start vecka 1 |
42 | Anger att städning ska ske var 4e vecka med start vecka 2 |
43 | Anger att städning ska ske var 4e vecka med start vecka 3 |
44 | Anger att städning ska ske var 4e vecka med start vecka 4 |
Exempel hur det kan användas
Exempelfall | Startdatum | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön | Anmärkning |
1.Städning varje dag mån – fre | 2022-01-03 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
2.Städning varannan dag mån-fre | 2022-01-03 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | |||
3.Städning var tredje dag | 2022-01-03 | 31 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 31 | |
4.Städning var fjärde dag mån-fre | 2022-01-03 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | Mån första städdag | ||
5.Städning var fjärde dag mån-fre | 2022-01-07 | 41 | 44 | 43 | 42 | 41 | Fre första städdag | ||
6.Städning var annan onsdag | 2022-01-05 | 21 | |||||||
7.Städning var tredje torsdag | 2022-01-06 | 31 | |||||||
8.Städning var fjärde måndag | 2022-01-03 | 41 |
3. Städfrekvenser i en lokalimport
Vid import av lokalregister kan städfrekvens anges för varje veckodag för importerade rum. Fälten är benämnda med respektive veckodag.
Efter import av lokalregister fyller systemet automatiskt i 3 kolumner. Detta för att användaren ska se/förstå vad som gäller
- Startdatum: Detta fält blir alltid nästkommande Måndag om inget annat anges.
- Nästa städdag: Beräknat fält
- Nästa städvecka: Beräknat fält
Detta gör det lättare att följa veckonumren under kommande år, särskilt när ett år slutar med vecka 53 och börjar med vecka 1. Då är det två ojämna nummer på rad, som kan krångla till det.